План проверок членов Ассоциации проектировщиков «Проектирование дорог и инфраструктуры» на 2021 год | ||
Название организации | ИНН | Дата проверки |
МЕТРИКС ИНЖИНИРИНГ | 7722482839 | 09.01.2021 |
СпецМонтажПроект | 2721192302 | 10.01.2021 |
СПАСИ | 2901281657 | 10.01.2021 |
ЭлмоТехнологии-Юг | 6166081686 | 10.01.2021 |
НАВИГАТОР | 7810060530 | 11.01.2021 |
ГлобалТех | 7841508613 | 13.01.2021 |
Спецстройпроект | 2461210807 | 14.01.2021 |
Интехстрой | 3329047449 | 14.01.2021 |
ПромТехСтрой | 5406798421 | 14.01.2021 |
Проектный институт "Альтаир" | 7706515043 | 14.01.2021 |
Архитектор | 7751031446 | 15.01.2021 |
Универсал-Контактные Сети | 7811063621 | 15.01.2021 |
МСК БИЛДИНГ | 7702442098 | 16.01.2021 |
ТЭКПРО | 7726542687 | 16.01.2021 |
КЛИМАТКОМ ПРОЕКТ | 7801579664 | 16.01.2021 |
Управляющая Организация ПРОФИНВЕСТ | 4025429712 | 17.01.2021 |
Экспресс-Проект | 5614062826 | 18.01.2021 |
ВОЛГАТЕХПРОЕКТСТРОЙ-М | 6311187225 | 18.01.2021 |
СТВС строй | 8602222460 | 18.01.2021 |
Архитектурно-кадастровое бюро | 6155061783 | 19.01.2021 |
Высота-М | 7734715894 | 19.01.2021 |
РегионПроект | 3666145438 | 21.01.2021 |
Инженерные системы | 7459001026 | 21.01.2021 |
СТРОЙПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ | 5507274551 | 22.01.2021 |
СтройСервис | 7105037466 | 22.01.2021 |
Контроль и Автоматизация | 7118503040 | 22.01.2021 |
Проминжиниринг | 7736629538 | 22.01.2021 |
Строительная фирма "Стальпром" | 5501246170 | 23.01.2021 |
НЕОЛИТ | 6455044281 | 23.01.2021 |
АКВАСИБСТРОЙ | 7017469629 | 23.01.2021 |
Научно-производственная фирма "Диполь" | 7722702450 | 24.01.2021 |
ИКСПИ-групп | 7816538325 | 24.01.2021 |
ЛАЙНДРАЙВ-ПРОЕКТ | 9710019683 | 24.01.2021 |
Специализированное монтажно-наладочное управление "Воскресенское" | 5005060193 | 25.01.2021 |
Энерголаборатория | 6166064306 | 26.01.2021 |
ЭкспертТехПроект | 3664225039 | 27.01.2021 |
Инжиниринговый Центр «БелЭнергоПроект» | 3123465594 | 28.01.2021 |
САНТРЭ | 6454066571 | 28.01.2021 |
АльфаПроект | 6316248640 | 29.01.2021 |
НеваСтройМастер | 7802435859 | 29.01.2021 |
Агзамов Айдар Фанисович | 20400864311 | 30.01.2021 |
Магистраль-СПб | 7816432600 | 30.01.2021 |
Строй-ИК | 6027083140 | 31.01.2021 |
Спецконструкция | 7717716954 | 31.01.2021 |
БЮРО-ПЕРВОПРОЕКТ | 7816688264 | 31.01.2021 |
ПрофСтройПроект | 323352948 | 01.02.2021 |
АлексГрупп | 7456014161 | 01.02.2021 |
ИНЖЕНЕРСЕРВИС | 2801141769 | 02.02.2021 |
ДЕЛЬТА-СТРОЙ | 2457080993 | 04.02.2021 |
ИнжСтройКапитал | 7814519060 | 04.02.2021 |
Технологии Газоснабжения | 5260142616 | 05.02.2021 |
Сонет НН | 5262077095 | 06.02.2021 |
Торговый дом «Электра» | 6452936861 | 06.02.2021 |
Новая Строительная Компания | 7735031671 | 06.02.2021 |
Инженер | 6164306140 | 07.02.2021 |
Строительно-монтажная компания "Питерлес | 7806506740 | 07.02.2021 |
СК "ПТС | 5407975024 | 08.02.2021 |
ЭТНА СтройПроект | 7841476030 | 08.02.2021 |
ЕВРОСТРОЙСЕРВИС | 7702744412 | 09.02.2021 |
Научно-производственная фирма "ГАМАС" | 7816457980 | 09.02.2021 |
Строитель | 5947014402 | 11.02.2021 |
Шмелев Сергей Александрович | 502910184283 | 12.02.2021 |
Инженерные системы безопасности | 5753059210 | 12.02.2021 |
Архитектурно-проектная мастерская "КУБ" | 1435220606 | 13.02.2021 |
СТК "СпецСтройИнжениринг" | 7725608007 | 13.02.2021 |
ХОЛДИНГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС-1 | 5036164428 | 14.02.2021 |
Сам-Быт-Электромонтаж | 6311126896 | 14.02.2021 |
ВОЛГАСТРОЙПРОЕКТ | 6450087933 | 15.02.2021 |
АЛЬТЕРНАТИВА | 7842169353 | 15.02.2021 |
Горно-геологический центр | 2460241418 | 16.02.2021 |
Сапфир | 7204057103 | 16.02.2021 |
Петросвет | 7805110591 | 17.02.2021 |
Дальневосточные навигационные системы | 6501216883 | 18.02.2021 |
СтройБалтПроект | 7806345652 | 18.02.2021 |
СпецЭкоСтрой | 9201511636 | 18.02.2021 |
Апрель | 5903054447 | 19.02.2021 |
ХГС-СЕРВИС | 2724216858 | 20.02.2021 |
Универсалэнергострой | 323115136 | 21.02.2021 |
Теплокомплект | 2443013235 | 21.02.2021 |
НовосибЭксперт | 5406290691 | 21.02.2021 |
ПСК "Дом" | 6319080996 | 21.02.2021 |
Центр проектирования зданий и сооружений | 6950225405 | 21.02.2021 |
ЭЛАЙВ-АРТ ПРОДЖЕКТ | 7706521022 | 21.02.2021 |
Архитектура Строительство Управление | 7810888010 | 25.02.2021 |
БестИнвест | 2466231800 | 26.02.2021 |
Гамма | 5501210368 | 26.02.2021 |
Научно-исследовательский институт бетона и железобетона | 7719542005 | 26.02.2021 |
СтройСнаб | 7728455687 | 26.02.2021 |
Точка опоры | 7717737263 | 27.02.2021 |
СМАРТ | 7843317558 | 27.02.2021 |
ИнстройРегион | 5010032360 | 28.02.2021 |
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГИДРОФОРМАТ | 7708372062 | 28.02.2021 |
ПР-СТРОЙ | 7729482531 | 28.02.2021 |
Пожарная безопасность | 4813009832 | 01.03.2021 |
СК Стройград | 7841452015 | 01.03.2021 |
ОлимпСтройПроект | 1435303443 | 02.03.2021 |
АКСЭПТ | 3666173555 | 02.03.2021 |
Спецтехно | 3823032959 | 02.03.2021 |
САВИТЕЛ-ИНЖИНИРИНГ | 6732102428 | 02.03.2021 |
ПРОЭСТРО | 7839126085 | 02.03.2021 |
Внутренние инженерные системы | 5501197999 | 03.03.2021 |
ОПТИМА | 7723469598 | 03.03.2021 |
СтройКом | 3702558056 | 04.03.2021 |
СпецПроектМонтаж | 5904380980 | 04.03.2021 |
Петроградпроект | 7810899029 | 05.03.2021 |
ФИРМА УРАЛ-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 5904033320 | 06.03.2021 |
АрхСтройПроект | 7424029197 | 06.03.2021 |
ИнжПроект | 9718150915 | 06.03.2021 |
СтройПожСервис | 6631009327 | 08.03.2021 |
Компания "ТЭСЛА-стройпроект" | 7707371468 | 10.03.2021 |
СОРБ ИНЖИНИРИНГ | 7731345109 | 11.03.2021 |
Завод акустических конструкций | 7804165140 | 11.03.2021 |
РегионЭнергоСервис | 4826075536 | 12.03.2021 |
АЛВАНИ СПБ | 7805322074 | 12.03.2021 |
ТехПроектСервис | 7806458078 | 13.03.2021 |
Градиент | 7841474121 | 13.03.2021 |
Проектные Решения | 7813642286 | 14.03.2021 |
ГеоПроект | 2312181370 | 15.03.2021 |
ИП Казарин А.В | 616101372859 | 15.03.2021 |
АспектПроект | 6950203063 | 15.03.2021 |
Стройтехнадзор | 7802417698 | 15.03.2021 |
МАСервисТелеком | 1435247848 | 16.03.2021 |
Диметра | 4712128819 | 16.03.2021 |
ТРЕЙД | 7804419242 | 17.03.2021 |
ЮПИТЕР-СТРОЙ | 7806223005 | 17.03.2021 |
СтройТелекомСервис | 1659176625 | 18.03.2021 |
ЭнергоПромКомплекс | 5609194496 | 18.03.2021 |
Восход | 7813225081 | 18.03.2021 |
ИК "АВЕР ГРУПП | 7804514880 | 19.03.2021 |
ПКФ Кибернетика-СБ | 2466231769 | 20.03.2021 |
АРКАДА ПЛЮС | 3257067179 | 20.03.2021 |
Альянс - Проект | 5452116320 | 20.03.2021 |
ПО ГИРАКС | 7725316011 | 20.03.2021 |
СпецПроектСтрой-12 | 2536191417 | 21.03.2021 |
ПромСтройПроект | 2801170488 | 21.03.2021 |
Системы газовой автоматики | 7733313046 | 21.03.2021 |
ГСТ | 7838331211 | 21.03.2021 |
Авангард | 2724174950 | 22.03.2021 |
Ай Джи Групп | 7014056944 | 22.03.2021 |
Наяда-Столица | 7730654369 | 22.03.2021 |
АРХИТЕКТУРА | 5028035740 | 23.03.2021 |
ТЕОКОМТЕХ | 9721031749 | 23.03.2021 |
Электросервис | 1105020888 | 24.03.2021 |
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ | 6165137752 | 25.03.2021 |
ПСК Альянс | 9718136156 | 26.03.2021 |
Проект Мастер | 326477511 | 27.03.2021 |
Авангард | 1901112199 | 27.03.2021 |
Энергия | 2311072700 | 28.03.2021 |
СибКрасПроект | 2460245187 | 28.03.2021 |
Третьяков Роман Александрович | 270314603176 | 28.03.2021 |
Проектно-строительная компания Габарит | 6165174232 | 28.03.2021 |
ЭнергоСтройРемонт | 7714805388 | 28.03.2021 |
Научно-производственное предприятие "ТЕХНОПРИБОР" | 7720146045 | 28.03.2021 |
ГорСтКонтроль | 7722390271 | 28.03.2021 |
Биссектор | 7820325383 | 28.03.2021 |
КОТЕЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТ" | 2225184551 | 29.03.2021 |
Индор-Енисей | 2461221090 | 29.03.2021 |
ТеплоВодоМонтаж | 3444181026 | 29.03.2021 |
НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР | 1328017409 | 30.03.2021 |
Фирма «Сервисгазавтоматика» | 7737106202 | 30.03.2021 |
ГЛАВСТРОНГПРОЕКТ | 4222016457 | 01.04.2021 |
СевиКом | 7447101322 | 01.04.2021 |
Горизонт | 7814289641 | 01.04.2021 |
Бабицын Андрей Николаевич | 781625615842 | 01.04.2021 |
Вержбицкая Яна Сергеевна | 272549046086 | 02.04.2021 |
Пожтехстрой | 3305717599 | 02.04.2021 |
Проекты и Технологии - Уральский Регион | 6617026994 | 02.04.2021 |
Удмуртрегионгаз | 1831159070 | 03.04.2021 |
Элида-Н | 5001084891 | 03.04.2021 |
Научно-производственное предприятие "Изыскатель" | 5911007497 | 03.04.2021 |
Ростовской области "Управление развития систем водоснабжения" | 6167110467 | 03.04.2021 |
ПрофитСтрой | 7728756187 | 03.04.2021 |
Эксперт-проект | 7814384895 | 03.04.2021 |
ЭнергоПроектСпецМонтаж | 6312115103 | 04.04.2021 |
РОССТРОЙПРОЕКТ | 7814409652 | 04.04.2021 |
Регион-Проект групп | 7842504548 | 04.04.2021 |
ИНЖ СЕРВИС | 7722335785 | 06.04.2021 |
Инженерно-технический центр "Запсибгидропром" | 7204177672 | 07.04.2021 |
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АТЕССА" | 3811445905 | 09.04.2021 |
Экспресс Экспертиза | 4028051637 | 09.04.2021 |
СК "Форвард" | 7453231200 | 09.04.2021 |
ТрансПроект | 7720455565 | 09.04.2021 |
СКАЛА | 7805384754 | 09.04.2021 |
ЭЛЕКТРОСЕРВИС | 3301035563 | 10.04.2021 |
РГС-Проект | 7448156902 | 10.04.2021 |
Технологии XXI века | 7839125282 | 10.04.2021 |
Технический Гений в СПб | 7842184778 | 10.04.2021 |
НПК ТОКОВОЛЬТ | 9710063072 | 10.04.2021 |
Центрострой | 2723031950 | 11.04.2021 |
Ашихмин Иван Александрович | 380801022703 | 11.04.2021 |
СК "Альфа Строй" | 5032258410 | 11.04.2021 |
Устюггазсервис | 3525296410 | 12.04.2021 |
Технические Газы-Традиции Качества | 6672302934 | 13.04.2021 |
Железнодорожная Деловая Компания | 6732057422 | 13.04.2021 |
Инжзащита | 7719019589 | 13.04.2021 |
Передовые Насосные Системы | 3711025865 | 15.04.2021 |
БАСКАК | 7106086427 | 15.04.2021 |
Алгоритм Строительных Технологий | 7713475056 | 15.04.2021 |
АМГ групп | 7804477283 | 15.04.2021 |
САНТЕ | 6316223283 | 16.04.2021 |
Сахалин Металл | 6501207582 | 16.04.2021 |
Энерго-Альянс | 3665074625 | 17.04.2021 |
городского округа "Город Чита" проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро "Геоплан" | 7532000124 | 17.04.2021 |
СК "СТРОЙ РАЗВИТИЕ" | 7727296265 | 17.04.2021 |
Тройка | 7838066500 | 17.04.2021 |
Стройэнергопроект | 5006008260 | 18.04.2021 |
АМ Веста | 5407977840 | 18.04.2021 |
НПК Статика 72 | 7203378305 | 18.04.2021 |
Аэрком | 7806246387 | 18.04.2021 |
АКЦЕПТ | 3666161253 | 20.04.2021 |
СмолКомфорт | 6732125062 | 20.04.2021 |
Аксель | 7707392394 | 23.04.2021 |
КСК | 7736317401 | 23.04.2021 |
Инженерный Центр "Энергоучет" | 7806482017 | 23.04.2021 |
Башкиртеплоэнерго | 276929833 | 24.04.2021 |
РМС-4 | 6311152663 | 24.04.2021 |
Сити Билдинг | 6670381377 | 24.04.2021 |
ПИК | 7813590101 | 24.04.2021 |
Сторчай Ирина Владимировна | 234802664544 | 25.04.2021 |
РЕГИОН-ПРОЕКТ | 6161087701 | 25.04.2021 |
ПК АТЛАНТ | 7713240093 | 25.04.2021 |
Альфа ПРО | 7715196347 | 25.04.2021 |
ТеплоСтрой | 7724872866 | 25.04.2021 |
Технопарк плюс | 7804397052 | 25.04.2021 |
ТЕХИНЖСТРОЙ | 5044084656 | 26.04.2021 |
Эйркул-Сибирь | 5504065648 | 26.04.2021 |
ПРС | 7841043492 | 26.04.2021 |
ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР "ПРИКАМЬЕ | 1659107646 | 27.04.2021 |
Альянс-СС | 6453074650 | 27.04.2021 |
Джи Динамика | 7804481441 | 27.04.2021 |
СОЮЗ-Н | 2540133182 | 28.04.2021 |
МегаМастер | 7806482095 | 28.04.2021 |
Оклэнд | 5409237449 | 29.04.2021 |
Иркутское Управление Строительства | 3811164735 | 30.04.2021 |
Профессиональные коммуникации | 7713767475 | 30.04.2021 |
СЗТ-проект | 7811535240 | 30.04.2021 |
СтройГрупп | 3528133413 | 01.05.2021 |
Мир | 7840467315 | 03.05.2021 |
Профстройинвест | 7841048162 | 06.05.2021 |
КБ-Технологические системы | 6679012102 | 07.05.2021 |
ЦентрCтрой | 7806479342 | 07.05.2021 |
Кыштымское машиностроительное объединение | 7413009745 | 11.05.2021 |
ГК "Альтаир | 7704667058 | 11.05.2021 |
ИС Проект | 7325112599 | 12.05.2021 |
ЭнергоСтройИнвест | 7820326732 | 13.05.2021 |
ПЭС | 3914802281 | 14.05.2021 |
Проектно Изыскательская Компания | 6684008180 | 14.05.2021 |
Московская инвестиционно-строительная компания | 7838001598 | 14.05.2021 |
ЖД Томилино | 5027140879 | 15.05.2021 |
Проект-комплекс | 6658253435 | 15.05.2021 |
ПрофСтройПроект | 7106521327 | 15.05.2021 |
МЦТЭ | 7444021260 | 15.05.2021 |
Дизайнпроектгрупп | 8602228342 | 15.05.2021 |
СОЛОВЬЕВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 142701861345 | 16.05.2021 |
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина | 3731000308 | 16.05.2021 |
Гелиос | 4705057606 | 16.05.2021 |
ГРАНД ПРОЕКТ | 7816501325 | 16.05.2021 |
Гидрогазпроект | 3665138685 | 17.05.2021 |
СТРОЙМОНТАЖ | 5403035372 | 17.05.2021 |
Электромонтаж-Сервис | 3202009033 | 18.05.2021 |
Югра-АСУ | 7728463102 | 18.05.2021 |
Росагропроект | 1215164025 | 19.05.2021 |
Энерго-Проминвест | 7840462980 | 19.05.2021 |
НИКИС | 7841057262 | 19.05.2021 |
СК ОЛИМП | 9717084032 | 19.05.2021 |
Авангард | 2724211433 | 20.05.2021 |
ФИОРОВАНТИ-ГРУПП | 7743615649 | 20.05.2021 |
ЮЖНО-СИБИРСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ | 4217052114 | 21.05.2021 |
Концепт Электро | 5260357467 | 21.05.2021 |
СИБИРСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ | 5505061205 | 21.05.2021 |
Ландшафт-СИТИ | 7705965321 | 21.05.2021 |
Авенир Проект | 7723870440 | 22.05.2021 |
Проектно-Строительная Компания "Авангард" | 7802739053 | 22.05.2021 |
Новые системы | 7802747833 | 22.05.2021 |
Нева Проект | 7810224019 | 22.05.2021 |
КАТЭКстройкомплекс | 2459010007 | 23.05.2021 |
ВладИнжиниринг-Групп | 3327846365 | 23.05.2021 |
Проектное Предприятие СТРОЙЭЛЕКТРОСЕРВИС | 6670372661 | 23.05.2021 |
Новиков Александр Сергеевич | 730602035739 | 23.05.2021 |
ТГК-Сервис | 7325115695 | 23.05.2021 |
Юнистройпроект | 7704829100 | 23.05.2021 |
Экспертно-консультационный центр "СтроТЭкс" | 7017212630 | 24.05.2021 |
Челябстрой | 7453233292 | 24.05.2021 |
ЛифтМонтажСервис | 7713735152 | 26.05.2021 |
СтройРегион | 7733561024 | 26.05.2021 |
Новые Энергоэффективные Системы и Технологии | 7801638849 | 26.05.2021 |
СПЕКТР | 7811528901 | 26.05.2021 |
Интеллектуальные Котельные Системы | 7820072929 | 26.05.2021 |
БГО | 7838405544 | 26.05.2021 |
ПоволжПроектСервис | 5836647664 | 27.05.2021 |
АВАНГАРД | 7810851080 | 27.05.2021 |
Башавтодорпроект | 276942143 | 28.05.2021 |
Агентство природоохранных технологий | 1835088381 | 28.05.2021 |
Строительная компания «Зодиак» | 5027188944 | 28.05.2021 |
Электроинжиниринг | 5407456981 | 29.05.2021 |
Северский водоканал | 7024024853 | 29.05.2021 |
ЖилПромСтрой | 7606112139 | 30.05.2021 |
Сетевая компания "Энерготехника | 1660110837 | 31.05.2021 |
ИТС Групп | 6150058924 | 31.05.2021 |
ИнэксСтройПроект | 6658380850 | 31.05.2021 |
ГК «РемСтройФасад» | 7731358370 | 31.05.2021 |
СтройПроектЦентр | 7811520860 | 31.05.2021 |
ЭНЕРГОПРОЕКТ | 3663125835 | 01.06.2021 |
ВиМарПроекТ | 3906391366 | 01.06.2021 |
НовТехПроект | 7805586630 | 01.06.2021 |
И.К. ЭНТЕХ | 7810474266 | 01.06.2021 |
Криштанович Дмитрий Юрьевич | 781912856030 | 01.06.2021 |
Научно-производственное предприятие «Инпротех | 278072079 | 02.06.2021 |
ГЕРКОН | 5612070363 | 02.06.2021 |
Наружные инженерные коммуникации | 7701401081 | 02.06.2021 |
БУТА КОНСТРАКШН | 7714872296 | 02.06.2021 |
МАРТИН | 8603011568 | 02.06.2021 |
Дальневосточная энергосервисная компания | 2721178160 | 04.06.2021 |
ГрандПроект | 3917014627 | 04.06.2021 |
АИР Строй | 7727709554 | 04.06.2021 |
Павленко Ольга Алексеевна | 263502635148 | 05.06.2021 |
Производственно-техническая компания "Альянс" | 7204100694 | 05.06.2021 |
Авис | 7204178041 | 05.06.2021 |
Комплайт | 7801608820 | 05.06.2021 |
СтройПроект 48 | 4826103913 | 06.06.2021 |
СТРОЙИНВЕСТГРУПП | 5027244878 | 06.06.2021 |
Ульяновская компания эксплуатации сетей | 7326028100 | 06.06.2021 |
РК Строй | 2317084758 | 07.06.2021 |
ЛАВИНА | 5027064258 | 07.06.2021 |
Донская Строительная Компания | 6168064862 | 07.06.2021 |
МЦ "ГЕОСЕРВИС" | 7430023852 | 07.06.2021 |
Электрострой | 6163083050 | 08.06.2021 |
Бизнес Проект-НТ | 6623086575 | 08.06.2021 |
Управление берегозащитных и противооползневых работ ЭКСПЕРТИЗА | 2320202673 | 09.06.2021 |
СпецГазМонтаж ЛК | 7743796385 | 09.06.2021 |
ЭнергоНефтьАвтоматика | 6319714699 | 10.06.2021 |
Стройинжиниринг | 3329062408 | 11.06.2021 |
СтройСпецМонтаж | 5003137073 | 12.06.2021 |
МОСКОС | 7709915160 | 12.06.2021 |
РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ | 7819035930 | 12.06.2021 |
Север Строй Проект | 1435296605 | 14.06.2021 |
Энергоинжиниринг | 3663143778 | 15.06.2021 |
УРАЛСТРОЙ | 5904215418 | 15.06.2021 |
Экспертпроект | 7104071640 | 16.06.2021 |
ВолжСтрой-К | 3435088567 | 17.06.2021 |
Недвига.Про | 7725820821 | 17.06.2021 |
ЯРАМАКС | 7811638750 | 17.06.2021 |
АСТРАПРОЕКТ | 3023006170 | 18.06.2021 |
ПРОЕКТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АЛЬФАПРОЕКТ | 6162077590 | 18.06.2021 |
ОПТИМА РЕСУРС | 7814680622 | 18.06.2021 |
ЭкоСтройПроект | 7841044383 | 18.06.2021 |
ИМПУЛЬС СТРОЙ | 1327019308 | 19.06.2021 |
Погодаев Геннадий Федорович | 410501389579 | 20.06.2021 |
ИнтэлСтрой | 5040123512 | 20.06.2021 |
ИнжСтрой | 7723789870 | 20.06.2021 |
ЭлектроДрайвСистемс | 7727734800 | 20.06.2021 |
ПСП | 7811606797 | 20.06.2021 |
Фасмер | 3661060004 | 21.06.2021 |
АКАДЕМИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА | 3665109243 | 21.06.2021 |
НОРД | 6154131244 | 21.06.2021 |
МегаполисПроект | 7733230304 | 21.06.2021 |
РФС | 7751011288 | 21.06.2021 |
АОЦГ | 7839112580 | 21.06.2021 |
ПравоСервис | 5050085496 | 22.06.2021 |
АГРОПРОЕКТ | 7810693130 | 22.06.2021 |
ТехЭлектроМонтаж | 5027158308 | 24.06.2021 |
Спортанстрой | 5504120955 | 24.06.2021 |
Портал Плюс | 7802843544 | 24.06.2021 |
ПСК "АДВИС ПЛЮС" | 7841481489 | 25.06.2021 |
Торгово-монтажная компания "Спецпроект" | 542018713 | 26.06.2021 |
Дизайн | 2129049292 | 26.06.2021 |
БАКАЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | 332706208428 | 26.06.2021 |
МАКСИЦЕНТР | 5752080869 | 26.06.2021 |
Курсус | 7813621864 | 26.06.2021 |
ДОРПРОЕКТСТРОЙ | 2308216197 | 27.06.2021 |
Амургидропроект | 2722092050 | 27.06.2021 |
СТРОЙАЛЬЯНС | 3528194871 | 27.06.2021 |
ТОМСКГРАЖДАНПРОЕКТ АИ | 7017459959 | 27.06.2021 |
Строитель-7 | 7715434383 | 27.06.2021 |
ПИК-ПРОЕКТ | 7811266477 | 27.06.2021 |
ВидиалСтрой | 7814517009 | 27.06.2021 |
Комплексные решения | 8911030607 | 27.06.2021 |
Пятое измерение | 1103044509 | 28.06.2021 |
Вариант-Проект | 3334020019 | 28.06.2021 |
Строительно-монтажное управление №8 | 4217166658 | 28.06.2021 |
АТРИУМ | 4708052229 | 28.06.2021 |
Романов Сергей Анатольевич | 503410202881 | 28.06.2021 |
ПРОЕКТУГЛЕСТРОЙ | 5406976385 | 28.06.2021 |
Салон-мастерская Арт Канон | 6613005256 | 28.06.2021 |
Комплексные системы гидроизоляции "ГидроБарьер" | 7717725412 | 28.06.2021 |
НТЦ Фарадей | 7811533718 | 28.06.2021 |
СИГМА | 2465138407 | 29.06.2021 |
Экодаръ | 7422029434 | 29.06.2021 |
ПРОЕКТГЕОСЕРВИС | 7604290440 | 29.06.2021 |
Головной проектный, научный и изыскательский институт "Пропан" | 7726744852 | 29.06.2021 |
ГРИНКОЛД | 7807396547 | 29.06.2021 |
Профессиональная образовательная организация частное учреждение "Автомобильно-дорожный колледж" | 2319980238 | 30.06.2021 |
Алгоритм | 3525221157 | 30.06.2021 |
Проектстрой | 7536163218 | 30.06.2021 |
ФАНС-Восток | 7730180060 | 30.06.2021 |
СибЭнергоРемонт | 5507234284 | 03.07.2021 |
Мегастрой | 7704337067 | 03.07.2021 |
Бест Инжиниринг | 7810694744 | 03.07.2021 |
Энерготехстроймонтаж | 6316166250 | 04.07.2021 |
БайкалСвязьЭнергоСтрой | 3808134265 | 05.07.2021 |
АВАЛОН ПЛЮС | 3916015530 | 05.07.2021 |
АЛЬТАИР С | 6372023513 | 05.07.2021 |
Уралстройэкспертиза | 6658212975 | 06.07.2021 |
Научно-производственное предприятие "Союзгазтехнология" | 7203226736 | 06.07.2021 |
ГарантТехСтрой-В | 3327133420 | 07.07.2021 |
Солдаткина Кристина Анатольевна | 634505805497 | 07.07.2021 |
СК СТРОЙ ИНВЕСТ | 7816705142 | 07.07.2021 |
СПЕКТР ТЕХНОСЕРВИС-КРЫМ | 9204559643 | 07.07.2021 |
СК ЛПАМАР ПРОЕКТ | 3917521320 | 09.07.2021 |
МЕГА ВОЛЬТ | 3917021293 | 11.07.2021 |
Фирма Страж | 5448100222 | 11.07.2021 |
РОСЭЛЕКТРОНИКА | 7710277994 | 11.07.2021 |
Архитектор Липецкого муниципального района Липецкой области | 4813024541 | 12.07.2021 |
Научно-Производственное Объединение "ПромГражданПроект" | 6950148542 | 13.07.2021 |
Капитал Строй | 7722749169 | 13.07.2021 |
ТРАНССТРОЙПРОЕКТ | 7723663725 | 13.07.2021 |
Центр-Сервис | 1657136962 | 14.07.2021 |
ГеоСтройТех | 2462215188 | 14.07.2021 |
Генпроект | 3812156494 | 16.07.2021 |
ЭКОТЭК | 5904372315 | 16.07.2021 |
Лэндер-Плюс | 1102070979 | 17.07.2021 |
ГК Четыре стихии | 7722736988 | 17.07.2021 |
КЭР-Энерджи | 1661049543 | 19.07.2021 |
ПРОФОСНОВА | 3327136911 | 19.07.2021 |
АлексГрупп | 326547060 | 20.07.2021 |
СтройТрейдКом | 7724775862 | 20.07.2021 |
КДК-ЭКО | 7802735595 | 21.07.2021 |
Алаксис | 7816520896 | 21.07.2021 |
Черепанов Денис Александрович | 26403365311 | 22.07.2021 |
ПРИВОЛЖСККОНТРОЛЬСЕРВИС | 1658203266 | 22.07.2021 |
СТАНДАРТ | 1326253337 | 23.07.2021 |
Бубнов Владимир Владимирович | 690402233680 | 23.07.2021 |
Забтранспроект | 7536127844 | 24.07.2021 |
ЭкспертCтрой | 1102052000 | 25.07.2021 |
ЭВЕРЕСТ | 2536312679 | 25.07.2021 |
Строительно-проектный сервис | 5503236562 | 25.07.2021 |
СТА-СТОЛИЦА | 7733862173 | 25.07.2021 |
ЛЕНОБЛСТРОЙ 47 | 7806553444 | 25.07.2021 |
ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ | 2636801401 | 26.07.2021 |
Продэкс Энерджи | 7804228008 | 26.07.2021 |
ТАЙМЕР-Р | 6950125785 | 27.07.2021 |
ДиСАл-Строй | 4714018593 | 28.07.2021 |
Высота | 7448051385 | 28.07.2021 |
Федоровская энергосбытовая компания | 4716036407 | 30.07.2021 |
Сахалинская Геология | 6501246398 | 30.07.2021 |
СК Высота | 7743249061 | 30.07.2021 |
ПАРИТЕТ | 7451236548 | 31.07.2021 |
Ом Сервис | 2222787791 | 01.08.2021 |
ЭРЗО | 2511093344 | 01.08.2021 |
Строительно-монтажное управление № 25 | 7733333959 | 02.08.2021 |
ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ | 7840057799 | 03.08.2021 |
Техэнерго | 1435288410 | 04.08.2021 |
АПЕТ | 2320187545 | 05.08.2021 |
Электрические Сети Технологии Автоматики | 7810337816 | 05.08.2021 |
Архантика | 7727737689 | 06.08.2021 |
